#author("2019-03-21T00:25:21+09:00","","")
#freeze
#author("2019-05-01T00:48:20+09:00","","")
*RaSCSI各製作者様間をとりまとめるページができたらそちらに移行する予定です。 [#kb25373d]
**基板番号ND161Bフルスペック版 (標準ピンアサイン)のみを記述しています。それ以前の基板はこの対象外とします。 [#h511dd84]

|BGCOLOR(khaki):RaSCSI基板|BGCOLOR(khaki):Raspberrypi_model|BGCOLOR(khaki):パソコン本体|BGCOLOR(khaki):I/Fカード|BGCOLOR(khaki):I/Fカード動作モード|>|>|>|>|>|BGCOLOR(khaki):RaSCSI バージョン|BGCOLOR(khaki):コメント|
|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):1.31|BGCOLOR(khaki):1.34|BGCOLOR(khaki):1.42|BGCOLOR(khaki):1.42p1|BGCOLOR(khaki):1.43|BGCOLOR(khaki):1.44|BGCOLOR(khaki):~|
|ND161B|Raspberry pi 3B|PC-9821V13|PC-9801-55L(NEC)||◯|◯|×|×|◯|◯||
|~|~|~|EIF98-DW(ELECOM)|FIFO|◯|◯|×|△(ID0のみ)|◯|◯|SNO-6|
|~|~|~|AHA-2940AU/JA(Adaptec)|||◯|||◯|◯||
|~|~|~|PC-9821X-B09(NEC)|||◯|||◯|◯||
|~|~|PC-9801FA|PC-9801-FA-02||||×|×|◯|◯||
|~|~|PC-9821Ra43改|PC-9801-55L||||×|×|◯|||
|ND161B|Raspberry pi 3B+|PC-9821V13|PC-9801-55L(NEC)||||||◯|◯||
|~|~|~|EIF98-DW(ELECOM)|FIFO|||||◯|◯|SNO-6|
|~|~|~|AHA-2940AU/JA(Adaptec)||||||◯|◯||
|~|~|~|PC-9821X-B09(NEC)||||||◯|◯||
|~|~|PC-9801FA|PC-9801-FA-02||||||◯|◯||
|~|~|PC-9821Ra43改|PC-9801-55L||||||◯|◯||
|RaSCSIレベルコンバーターシールド(GIMONS様)|Raspberry pi 3B|PC-9821V13|PC-9801-55L(NEC)||||||◯|◯||
|~|~|~|EIF98-DW(ELECOM)|FIFO|||||◯|◯|SNO-6|
|~|~|~|AHA-2940AU/JA(Adaptec)||||||◯|◯||
|~|~|~|PC-9821X-B09(NEC)||||||◯|◯||
|~|~|PC-9801FA|PC-9801-FA-02||||||◯|◯||
|RaSCSIレベルコンバーターシールド(GIMONS様)|Raspberry pi 3B+|PC-9821V13|PC-9801-55L(NEC)||||||◯|◯||
|~|~|~|EIF98-DW(ELECOM)|FIFO|||||◯|◯|SNO-6|
|~|~|~|AHA-2940AU/JA(Adaptec)||||||◯|◯||
|~|~|~|PC-9821X-B09(NEC)||||||◯|◯||
|~|~|PC-9801FA|PC-9801-FA-02||||||◯|◯||
|BGCOLOR(khaki):RaSCSI基板|BGCOLOR(khaki):Raspberrypi_model|BGCOLOR(khaki):パソコン本体|BGCOLOR(khaki):I/Fカード|BGCOLOR(khaki):I/Fカード動作モード|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(khaki):RaSCSI バージョン|BGCOLOR(khaki):コメント|
|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):1.31|BGCOLOR(khaki):1.34|BGCOLOR(khaki):1.42|BGCOLOR(khaki):1.42p1|BGCOLOR(khaki):1.43|BGCOLOR(khaki):1.44|BGCOLOR(khaki):1.44p1|BGCOLOR(khaki):1.45|BGCOLOR(khaki):~|
|ND161B|Raspberry pi 3B|PC-9821V13|PC-9801-55L(NEC)||◯|◯|×|×|◯|◯|◯|◯||
|~|~|~|EIF98-DW(ELECOM)|FIFO|◯|◯|×|△(ID0のみ)|◯|◯|◯|◯|SNO-6|
|~|~|~|AHA-2940AU/JA(Adaptec)|||◯|||◯|◯|◯|◯||
|~|~|~|PC-9821X-B09(NEC)|||◯|||◯|◯|◯|◯||
|~|~|PC-9801FA|PC-9801-FA-02||||×|×|◯|◯|◯|◯||
|~|~|PC-9821Ra43改|PC-9801-55L||||×|×|◯|◯||||
|ND161B|Raspberry pi 3B+|PC-9821V13|PC-9801-55L(NEC)||||||◯|◯|◯|◯||
|~|~|~|EIF98-DW(ELECOM)|FIFO|||||◯|◯|◯|◯|SNO-6|
|~|~|~|AHA-2940AU/JA(Adaptec)||||||◯|◯|◯|◯||
|~|~|~|PC-9821X-B09(NEC)||||||◯|◯|◯|◯||
|~|~|PC-9801FA|PC-9801-FA-02||||||◯|◯|◯|◯||
|~|~|PC-9821Ra43改|PC-9801-55L||||||◯|◯||||


※当方の試験としては、MS-DOS起動確認、負荷テスト等(エコロジー3のベンチマーク、ノートンSIでのベンチマーク、atok辞書のコピー等で相違がないこと)を行っております。


ユーザー様ご提供のデータがあれば↓こちらを編集していただくか、twitter等で教えていただければ追記します
|BGCOLOR(khaki):RaSCSI基板|BGCOLOR(khaki):Raspberrypi_model|BGCOLOR(khaki):パソコン本体|BGCOLOR(khaki):I/Fカード|BGCOLOR(khaki):I/Fカード動作モード|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(khaki):RaSCSI バージョン|BGCOLOR(khaki):コメント|
|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):1.31|BGCOLOR(khaki):1.34|BGCOLOR(khaki):1.42|BGCOLOR(khaki):1.42p1|BGCOLOR(khaki):1.43|BGCOLOR(khaki):1.44|BGCOLOR(khaki):1.44p1|BGCOLOR(khaki):1.45|BGCOLOR(khaki):~|
|ND161B|Raspberry pi 3B|X68030|||||||◯|◯|◯|◯||
|ND161B|Raspberry pi 3B|PC-9821RaII23|SC55BX5(TAXAN)|||||||◯|◯|◯||

|BGCOLOR(khaki):RaSCSI基板|BGCOLOR(khaki):Raspberrypi_model|BGCOLOR(khaki):パソコン本体|BGCOLOR(khaki):I/Fカード|BGCOLOR(khaki):I/Fカード動作モード|>|>|>|>|>|BGCOLOR(khaki):RaSCSI バージョン|BGCOLOR(khaki):コメント|
|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):1.31|BGCOLOR(khaki):1.34|BGCOLOR(khaki):1.42|BGCOLOR(khaki):1.42p1|BGCOLOR(khaki):1.43|BGCOLOR(khaki):1.44|BGCOLOR(khaki):~|
|ND161B|Raspberry pi 3B|X68030|||||||◯|◯||
|ND161B|Raspberry pi 3B|PC-9821RaII23|SC55BX5(TAXAN)|||||||◯||

GIMONS様公式シールド(LEVEL CONVERTER SHELD)
|BGCOLOR(khaki):RaSCSI基板|BGCOLOR(khaki):Raspberrypi_model|BGCOLOR(khaki):パソコン本体|BGCOLOR(khaki):I/Fカード|BGCOLOR(khaki):I/Fカード動作モード|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(khaki):RaSCSI バージョン|BGCOLOR(khaki):コメント|
|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):~|BGCOLOR(khaki):1.31|BGCOLOR(khaki):1.34|BGCOLOR(khaki):1.42|BGCOLOR(khaki):1.42p1|BGCOLOR(khaki):1.43|BGCOLOR(khaki):1.44|BGCOLOR(khaki):1.44p1|BGCOLOR(khaki):1.45|BGCOLOR(khaki):~|
|RaSCSIレベルコンバーターシールド(GIMONS様)|Raspberry pi 3B|PC-9821V13|PC-9801-55L(NEC)||||||◯|◯|◯|◯||
|~|~|~|EIF98-DW(ELECOM)|FIFO|||||◯|◯|◯|◯|SNO-6|
|~|~|~|AHA-2940AU/JA(Adaptec)||||||◯|◯|◯|◯||
|~|~|~|PC-9821X-B09(NEC)||||||◯|◯|◯|◯||
|~|~|PC-9801FA|PC-9801-FA-02||||||◯|◯|◯|◯||
|RaSCSIレベルコンバーターシールド(GIMONS様)|Raspberry pi 3B+|PC-9821V13|PC-9801-55L(NEC)||||||◯|◯|◯|||
|~|~|~|EIF98-DW(ELECOM)|FIFO|||||◯|◯|◯||SNO-6|
|~|~|~|AHA-2940AU/JA(Adaptec)||||||◯|◯|◯|||
|~|~|~|PC-9821X-B09(NEC)||||||◯|◯|◯|||
|~|~|PC-9801FA|PC-9801-FA-02||||||◯|◯|◯|||


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS